设为首页 | 加入收藏
处结通报
当前位置:

2018年12月份各部门回复情况排行

添加时间:2019/04/22 来源:泰安民生网

2018年12月份各部门回复情况排行    

             职能部门                     已回复                      留言数                                     回复率100%

泰安市交通警察支队 41 41 100.00
泰安市人力资源和社会保障局 26 26 100.00
泰安市公交公司 26 26 100.00
泰安市房管局 24 24 100.00
泰山城区热力公司 17 17 100.00
泰安高新区管理委员会 11 11 100.00
泰安市公安局 10 10 100.00
泰山燃气集团 8 8 100.00
泰安供电公司 8 8 100.00
泰安市住房和城乡建设委员会 7 7 100.00
泰安市住房公积金管理中心 3 3 100.00
泰安市国土资源局 2 2 100.00
泰安市发展和改革委员会 2 2 100.00
泰安市民政局 1 1 100.00
泰安市文化广电新闻出版局 1 1 100.00
泰安市环保局 1 1 100.00
泰安市交通运输局 13 14 92.86
泰安市教育局 11 24 45.83
泰安市卫生局 1 3 33.33
泰安市规划局 1 8 12.50
泰安市人口计生委 0 7 0.00
泰安市公用事业管理局 0 7 0.00
泰安市自来水公司 0 6 0.00
泰安市物价局 0 3 0.00
泰安联通公司 0 2 0.00
泰山景区管委会 0 2 0.00
泰安移动通信公司 0 1 0.00
农行泰安市分行 0 1 0.00
建行泰安市分行 0 1 0.00
中国人寿保险泰安分公司 0 1 0.00
分享到 :0
  • 社会焦点
  • 网台联动
  • 对话民生
  • 公交信息
网站简介 | 广告服务 | 联系方式 | 法律声明 | 单位回复
鲁ICP备10001989号-4  联系电话:0538-2102222 2102902 传真:0538-2102901
地址:泰安市东岳大街66号 邮编:271000 
泰安广播电视台主办 泰山网承办